Financial Statements 재무제표

연결재무상태표 (요약) 단위:천원

TABLE
분류 2024년 2023년 2022년
유동자산 17,984,453 25,862,948 36,553,399
비유동자산 15,104,558 14,663,311 9,276,372
자산총계 33,089,011 40,526,260 45,829,771
유동부채 9,803,832 4,895,225 2,306,162
비유동부채 1,048,073 1,145,608 253,456
부채총계 10,851,905 6,040,834 2,559,618
자본금 16,675,923 16,639,423 16,303,973
자본총계 22,237,106 34,485,426 43,270,153
부채및자본총계 33,089,011 40,526,260 45,829,771

연결포괄손익계산서 (요약) 단위 : 천원

TABLE
분류 2024년 2023년 2022년
매출액 6,455,440 6,967,192 10,083,387
영업이익(손실) (12,259,520) (10,078,616) (9,676,055)
법인세비용 차감전순이익(손실) (12,273,289) (9,864,235) (9,384,985)
당기순이익(손실) (12,273,289) (9,864,235) (9,384,985)
총포괄이익(손실) (12,382,689) (9,918,247) -